<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futebol Campeão do Mundo &#187; Liga dos Campeões da Europa</title>
	<atom:link href="http://futebolcampeao.com/category/liga-dos-campeoes-da-europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebolcampeao.com</link>
	<description>Jogos, jogadas e jogadores de futebol.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Final da Liga dos Campeões 2012: Chelsea é o campeão!</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/final-da-liga-dos-campeoes-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/final-da-liga-dos-campeoes-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clássicos internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea, ontem, e Bayern, hoje, eliminaram os grandes clubes espanhóis, Barcelona e Real Madrid, na casa do adversário, e se classificaram para a finalíssima da Liga dos Campeões 2012, a ser realizada no dia 19 de maio deste ano, no Allianz Arena, em Munique. O Real Madrid venceu o jogo por 2 x 1, gols [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://futebolcampeao.com/semifinais-da-liga-dos-campeoes-2012.html" target="_blank">Chelsea, ontem, e Bayern, hoje</a>, eliminaram os grandes clubes espanhóis, Barcelona e Real Madrid, na casa do adversário, e se classificaram para a <strong>finalíssima da Liga dos Campeões 2012</strong>, a ser realizada no dia 19 de maio deste ano, no Allianz Arena, em Munique.</p>
<p><span id="more-4981"></span></p>
<p>O Real Madrid venceu o jogo por 2 x 1, <a href="http://www.promopassagensaereas.com/" class="kblinker" title="More about gol &raquo;">gols</a> de Cristiano Ronaldo (Robben para o visitante), manteve o mesmo placar na prorrogação e perdeu nos pênaltis (o goleiro pegou as cobranças de CR7 e Kaká).</p>
<h3>Final da Liga dos Campeões 2012</h3>
<p>19/05 &#8211; 15h45</p>
<p><strong>Chelsea (4) 1 x 1 (3) Bayern de Munique &gt; </strong>Allianz Arena &#8211; Munique</p>
<p>Como todos viram, o Chelsea jogou da mesma forma que fez contra o Barcelona, completamente na defesa quase o tempo todo.</p>
<p>Conseguiu o empate logo após o gol do Muller, em cabeçada de Drogba, e levou para as penalidades, quando conseguiu a vitória.</p>
<p>No geral, foi um jogo feio e chato, por ter somente um time atacando e o outro defendendo.</p>
<p>E o técnico alemão fez o que não podia fazer: exatamente depois de Muller fazer o gol, ele tirou o jogador que estava melhor na partida, em termos de sorte inclusive, para botar um zagueiro.</p>
<p>A sorte virou contra, e o Chelsea empatou em jogada de escanteio após um contra-ataque.</p>
<p>Na prorrogação nada mudou.</p>
<p>E aí veio a loteria dos pênaltis.</p>
<p>A única coisa que ficou provada até o momento na carreira de certos jogadores é que Robben afunda em finais, e não consegue ser o cara que decide esses jogos, como fez na decisão anterior contra a Inter de Milão, e na final da Copa 2010, diante da Espanha, quando teve várias chances e não converteu. Ontem ele fez pior ainda: perdeu dois pênaltis.</p>
<p>Por outro lado, Drogba provou ser o cara que decide: teve uma única chance em 120 minutos de bola rolando e botou pra dentro. E não deu bobeira na última penalidade. Embora eu deteste o Drogba por sua personalidade dentro de <a href="http://poesiadewhitman.com/" class="kblinker" target="_blank" title="More about campo &raquo;">campo</a>, por ser muito violento, não posso deixar de reconhecer seu poder de decisão.</p>
<p>Mais um detalhe: o Bayern jogou como o Barcelona, algo que não é característica dos times alemães, e sucumbiu diante de um futebol ingl?s com estilo italiano, de foco na defesa e aposta nos contra-ataques. Dessa vez o ferrolho ganhou. Vamos esperar as próximas jornadas!</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/final-da-liga-dos-campeoes-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinais da Liga dos Campeões 2012</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/semifinais-da-liga-dos-campeoes-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/semifinais-da-liga-dos-campeoes-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[Veja as datas dos jogos semifinais da Liga dos Campeões da Europa 2012 (todos as partidas são às 15h45): jogos de ida 17/04 &#62; Bayern de Munique 2 x 1 Real Madrid 18/04 &#62; Chelsea 1 x 0 Barcelona jogos de volta 24/04 &#62; Barcelona 2 x 2 Chelsea 25/04 &#62; Real Madrid (1) 2 x 1 (3) Bayern de Munique Chelsea e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Veja as datas dos jogos <strong>semifinais da Liga dos Campeões da Europa 2012</strong> (todos as partidas são às 15h45):<span id="more-4884"></span></p>
<h3>jogos de ida</h3>
<p>17/04 &gt; Bayern de Munique 2 <strong>x</strong> 1 Real Madrid</p>
<p>18/04 &gt; Chelsea 1 <strong>x</strong> 0 Barcelona</p>
<h3>jogos de volta</h3>
<p>24/04 &gt; Barcelona 2 <strong>x</strong> 2 Chelsea</p>
<p>25/04 &gt; Real Madrid (1) 2 <strong>x</strong> 1 (3) Bayern de Munique</p>
<p>Chelsea e Bayern classificados pra final da Liga dos Campeões,  dia 19 de maio.</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/semifinais-da-liga-dos-campeoes-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartas de final da Liga dos Campeões 2012</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Os seguintes clubes garantiram vagas nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa 2011-2012: Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Apoel, Benfica, Milan, Bayern de Munique e Olympique de Marselha. O sorteio dos confrontos das quartas de final será efetuado nesta sexta-feira, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. Será que o pesadelo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Os seguintes clubes garantiram vagas nas <strong>quartas de final da Liga dos Campeões da Europa 2011-2012</strong>: Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Apoel, Benfica, Milan, Bayern de Munique e Olympique de Marselha.</p>
<p><span id="more-4830"></span></p>
<p>O sorteio dos confrontos das quartas de final será efetuado nesta sexta-feira, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.</p>
<p>Será que o pesadelo de Mourinho (enfrentar o Barcelona) irá se repetir?</p>
<p>Ou talvez se encontrem na final, para ser mais dramático ainda.</p>
<p>*</p>
<p>Vamos ver como ficaram as partidas <strong>das quartas de final, </strong>que acontecem no final deste mês e início do próximo (27/28 de Março e 3/4 de Abril)<br />
<em></em><strong></strong></p>
<p>27/03</p>
<p><strong>Apoel 0 x 3 Real Madrid</strong><br />
Benfica 0 x 1 Chelsea</p>
<p>**</p>
<p>28/03 &#8211; 15h45<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Milan 0 x 0 Barcelona</strong></p>
<p>Olympique 0 x 2 Bayern de Munique</p>
<p>**</p>
<h3>Quartas de final &#8211; jogos de volta</h3>
<p>03/04 &#8211; 15h45</p>
<p><strong>Barcelona 3 x 1 Milan</strong> &gt; Camp Nou &#8211; Barcelona</p>
<p>*</p>
<p>Bayern de Munique 2 x 0 Olympique &gt; Allianz Arena &#8211; Munique</p>
<p>*</p>
<p>04/04 &#8211; 15h45</p>
<p>Chelsea 2 x 1 Benfica &gt; Stamford Bridge &#8211; Londres</p>
<p>*</p>
<p><strong>Real Madrid 5 x 2 APOEL</strong> &gt; Santiago Bernabéu &#8211; Madri</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12-2.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Foram sorteadas hoje as partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12. Veja como ficaram os confrontos; jogos de ida: 14/02 &#8211; 17h45 O. Lyon 1 x 0 APOEL Nicosia Bayer Leverkusen 1 x 3 Barcelona * 15/02 Milan 4 x 0 Arsenal Zenit St. Petesburg 3 x 2 Benfica * 21/020 Napoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Foram sorteadas hoje as partidas das <strong>oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12</strong>.</div>
<p><span id="more-4521"></span></p>
<div>Veja como ficaram os confrontos; jogos de ida:</div>
<div>14/02 &#8211; 17h45</div>
<div>O. Lyon 1 x 0 APOEL Nicosia</div>
<div><strong>Bayer Leverkusen 1 x 3 Barcelona</strong></div>
<div>*</div>
<div>15/02</div>
<div><strong>Milan 4 x 0 Arsenal</strong></div>
<div>Zenit St. Petesburg 3 x 2 Benfica</div>
<div>*</div>
<div>21/020</div>
<div>
<div>Napoli 3 x 1 Chelsea</div>
<div><strong>CSKA Moscou 1 x 1 Real Madrid</strong></div>
<div>*</div>
<div>22/02</div>
</div>
<div>Olympique de Marselha 1 x 0 Inter de Milão</div>
<div>Basel 1 x 0 Bayern de Munique</div>
<div>**</div>
<div>Jogos de volta:</div>
<div>06/03 &#8211; 17h45</div>
<div>Arsenal 3 x 0 Milan</div>
<div>APOEL Nicosia (4) 1 x 0 (3) O. Lyon</div>
<div>Benfica 2 x 0 Zenit St. Petesburg</div>
<div>**</div>
<div>07/03 &#8211; 17h45</div>
<div>Barcelona 7 x 1 Bayer Leverkusen</div>
<div>Messi marcou 5 <a href="http://www.promopassagensaereas.com/" class="kblinker" title="More about gol &raquo;">gols</a> e quebrou o recorde da Liga dos Campeões: é o único jogador a marcar cinco tentos em um único jogo.</div>
<div>**</div>
<div>13/03 &#8211; 16h45</div>
<div>
<div>Inter de Milão 2 x 1 Olympique de Marselha</div>
<div>Bayern de Munique 7 x 0 Basel</div>
<div>**</div>
<div>14/03 &#8211; 16h45</div>
<div>
<div>Real Madrid 4 x 1 CSKA Moscou</div>
<div>Chelsea 4 x 1 Napoli (o quarto gol foi na prorrogação)</div>
</div>
</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6a. rodada da Liga dos Campeões 2011</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/6a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/6a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Liga dos Campeões: última rodada da primeira fase Veja abaixo os confrontos da 6a. rodada da primeira fase, que vão definir os participantes que faltam para as oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12. Todos os jogos são às 17h45: 06/12 Chelsea 3 x 0 Valência Porto 0 x 0 Zenit St. Petesburg Borussia Dortmund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h2>Liga dos Campeões: última rodada da primeira fase</h2>
<div>Veja abaixo os confrontos da 6a. rodada da primeira fase, que vão definir os participantes que faltam para as oitavas de final da <strong>Liga dos Campeões 2011-12.</strong></div>
<p><span id="more-4428"></span></p>
<div>Todos os jogos são às 17h45:</div>
<div>06/12</div>
<div>Chelsea 3 x 0 Valência</div>
<div>Porto 0 x 0 Zenit St. Petesburg</div>
<div>Borussia Dortmund 2 x 3 Olympique de Marselha</div>
<div>Viktoria Plzen 2 x 2 Milan</div>
<div>Olympiacos 3 x 1 Arsenal</div>
<div><strong>Barcelona 4 x 0 Bate Borisov</strong></div>
<div>Racing Genk 1 x 1 Bayer Leverkusen</div>
<div>APOEL Nicosia 0 x 2 Shakhtar Donetsk</div>
<div>**</div>
<div>07/12 &#8211; 17h45</div>
<div>Inter de Milão 1 x 2 CSKA Moscou</div>
<div>Dinamo de Zagreb 1 x 7 O. Lyon</div>
<div>Lille 0 x 0 Trabzonspor</div>
<div><strong>Ajax 0 x 3 Real Madrid</strong></div>
<div>Manchester City 2 x 0 Bayern de Munique</div>
<div>Benfica 1 x 0 Otelul Galati</div>
<div>Villarreal 0 x 2 Napoli</div>
<div><strong>Basel 2 x 1 Manchester United</strong></div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/6a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5a. rodada da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/5a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/5a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Clássicos Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a 5a. rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa 2011-12. Os jogos são os seguintes: 22/11 &#8211; 15h00 CSKA Moscou 0 x 2 Lille * 22/11 &#8211; 17h45 Otelul Galati 2 x 3 Basel Napoli 2 x 1 Manchester City Manchester United 2 x 2 Benfica Real Madrid 6 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Esta é a <strong>5a. rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa 2011-12</strong>.</div>
<p><span id="more-4368"></span></p>
<div>Os jogos são os seguintes:</div>
<div>22/11 &#8211; 15h00</div>
<div>CSKA Moscou 0 x 2 Lille</div>
<div>*</div>
<div>22/11 &#8211; 17h45</div>
<div>Otelul Galati 2 x 3 Basel</div>
<div>Napoli 2 x 1 Manchester City</div>
<div><strong>Manchester United 2 x 2 Benfica</strong></div>
<div><strong>Real Madrid 6 x 2 Dinamo de Zagreb</strong></div>
<div>Trabzonspor 1 x 1 Inter de Milão</div>
<div>O. Lyon 0 x 0 Ajax</div>
<div>Bayern de Munique 3 x 1 Villarreal</div>
<div>**</div>
<div>23/11 &#8211; 15h00</div>
<div>Zenit St. Petesburg 0 x 0 APOEL Nicosia</div>
<div>*</div>
<div>23/11 &#8211; 16h00</div>
<div>Bate Borisov 0 x 1 Viktoria Plzen</div>
<div>*</div>
<div>23/11 &#8211; 17h45</div>
<div>Arsenal 2 x 1 Borussia Dortmund</div>
<div>Bayer Leverkusen 2 x 1 Chelsea</div>
<div>Shakhtar Donetsk 0 x 2 Porto</div>
<div>Valência 7 x 0 Racing Genk</div>
<div>Olympique de Marselha 0 x 1 Olympiacos</div>
<div><strong>Milan 2 x 3 Barcelona</strong></div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/5a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Clubes classificados para as oitavas de final O Barcelona é o primeiro classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12: ao bater o  Viktoria Plzen por 4 x 0, com três gols de Messi, o clube catalão chegou aos 10 pontos e se capacitou à disputa das oitavas da Liga com duas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h2>Clubes classificados para as oitavas de final</h2>
<p>O <strong>Barcelona</strong> é o primeiro classificado para as <strong>oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12</strong>: ao bater o  Viktoria Plzen por 4 x 0, com três <a href="http://www.promopassagensaereas.com/" class="kblinker" title="More about gol &raquo;">gols</a> de Messi, o clube catalão chegou aos 10 pontos e se capacitou à disputa das oitavas da Liga com duas rodadas de antecedência.<span id="more-4259"></span></p>
<h3>Recordes</h3>
<p>Fora isso, o jogo de hoje marcou recordes: Lionel Messi chegou a 202 gols com a camisa do Barça; Pep Guardiola alcançou também uma marca histórica: 200 jogos comandando o clube catalão (com 144 vitórias, 38 empates e 17 derrotas), e Victor Valdés superou o recorde de Miguel Reina (824 minutos invicto na temporada 1972-73) ao atingir 877 minutos sem tomar gols em jogos oficiais.</p>
<p>Veja os <strong>202 gols de Messi pelo Barcelona</strong>:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4IlpOHoT7dw" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe><br />
***</p>
<p>O <strong>Real Madrid</strong>, a exemplo do Barcelona, também já está classificado para as oitavas, ao bater o Lyon hoje por 2 x 0, na França (quebrando um tabu de 4 jogos: 3 derrotas e 1 empate).</p>
<p>Com a vitória, garantida por dois gols de Cristiano Ronaldo, que chegou aos 100 em 105 partidas pelo clube de Madrid, Mourinho pode descansar a cabeça, pois também conseguiu sua primeira vitória no estádio Gerland.</p>
<p>***</p>
<p>Após a <strong>quinta rodada da fase de grupos </strong>(22 e 23/11)<strong>,</strong> os seguintes clubes, fora os acima, também conseguiram classificação para as oitavas de final: <strong>Inter de Milão, Bayern de Munique </strong>e<strong> Benfica. </strong></p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4a. rodada da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/4a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/4a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[Estas são as partidas da 4a. rodada da Liga dos Campeões, temporada 2011-12: 01/11 - 15h00 Bate Borisov 1 x 1 Milan siga ao vivo » * Zenit St. Petesburg 1 x 0 Shakhtar Donetsk siga ao vivo » * 17h45 Arsenal 0 x 0 Olympique de Marselha Borussia Dortmund 1 x 0 Olympiacos Viktoria Plzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Estas são as partidas da<strong> 4a. rodada da Liga dos Campeões</strong>, temporada 2011-12:</div>
<p><span id="more-4245"></span></p>
<div>01/11 - 15h00</div>
<div>Bate Borisov 1 x 1 Milan siga ao vivo »</div>
<div>*</div>
<div>Zenit St. Petesburg 1 x 0 Shakhtar Donetsk siga ao vivo »</div>
<div>*</div>
<div>17h45</div>
<div>Arsenal 0 x 0 Olympique de Marselha</div>
<div>Borussia Dortmund 1 x 0 Olympiacos</div>
<div><strong>Viktoria Plzen 0 x 4 Barcelona</strong></div>
<div>Valência 1 x 1 Bayer Leverkusen</div>
<div>Racing Genk 0 x 1 Chelsea</div>
<div>APOEL Nicosia 1 x 0 Porto</div>
<div>***</div>
<div>02/11 - 17h45</div>
<div><strong>O. Lyon 0 x 2 Real Madrid</strong></div>
<div>Inter de Milão 2 x 1 Lille</div>
<div>Ajax 4 x 0 Dinamo de Zagreb</div>
<div>Villarreal 0 x 3 Manchester City</div>
<div>Manchester United 2 x 0 Otelul Galati</div>
<div>Bayern de Munique 3 x 2 Napoli</div>
<div>Benfica 1 x 1 Basel</div>
<div>Trabzonspor 0 x 0 CSKA Moscou</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/4a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceira rodada da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/terceira-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/terceira-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Estes são os jogos da 3a. rodada da 1ª fase da Liga dos Campeões 2011-12: 18/10 &#8211; 14h00 CSKA Moscou 3 &#8211; 0 Trabzonspor * 18/10 16h45 Napoli 1 &#8211; 1 Bayern de Munique Basel 0 &#8211; 2 Benfica Real Madrid 4 &#8211; 0 O. Lyon Lille 0 &#8211; 1 Inter de Milão Dinamo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Estes são os jogos da <strong>3a. rodada da 1ª fase da Liga dos Campeões 2011-12</strong>:</div>
<p><span id="more-4169"></span></p>
<div>18/10 &#8211; 14h00</div>
<div>CSKA Moscou 3 &#8211; 0 Trabzonspor</div>
<div>*</div>
<div>18/10 16h45</div>
<div>Napoli 1 &#8211; 1 Bayern de Munique</div>
<div>Basel 0 &#8211; 2 Benfica</div>
<div><strong>Real Madrid 4 &#8211; 0 O. Lyon</strong></div>
<div>Lille 0 &#8211; 1 Inter de Milão</div>
<div>Dinamo de Zagreb 0 &#8211; 2 Ajax</div>
<div>Manchester City 2 &#8211; 1 Villarreal</div>
<div>Otelul Galati 0 &#8211; 2 Manchester United</div>
<div>*</div>
<div>19/10 16h45</div>
<div>Shakhtar Donetsk 2 x 2 Zenit St. Petesburg</div>
<div>Chelsea 5 x 0 Racing Genk</div>
<div>Porto 1 x 1 APOEL Nicosia</div>
<div>Olympique de Marselha 0 x 1 Arsenal</div>
<div>Milan 2 x 0 Bate Borisov</div>
<div>Olympiacos 3 x 1 Borussia Dortmund</div>
<div><strong>Barcelona 2 x 0 Viktoria Plzen</strong></div>
<div>Bayer Leverkusen 2 x 1 Valência</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/terceira-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a. rodada da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/2a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/2a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[Estes são os jogos da 2a. rodada da 1a. fase da Liga dos Campeões da Europa 2011-12: 27/09 &#8211; 13h00 CSKA Moscou 2 &#8211; 3 Inter de Milão * 27/09 &#8211; 15h45 Real Madrid 3 &#8211; 0 Ajax Napoli 2 &#8211; 0 Villarreal Manchester United 3 &#8211; 3 Basel Bayern de Munique 2 &#8211; 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Estes são os jogos da <strong>2a. rodada da 1a. fase da Liga dos Campeões da Europa 2011-12:</strong></div>
<p><span id="more-4068"></span></p>
<div>27/09 &#8211; 13h00</div>
<div>CSKA Moscou 2 &#8211; 3 Inter de Milão</div>
<div>*</div>
<div>27/09 &#8211; 15h45</div>
<div><strong>Real Madrid 3 &#8211; 0 Ajax</strong></div>
<div>Napoli 2 &#8211; 0 Villarreal</div>
<div>Manchester United 3 &#8211; 3 Basel</div>
<div>Bayern de Munique 2 &#8211; 0 Manchester City</div>
<div>Otelul Galati 0 &#8211; 1 Benfica</div>
<div>Trabzonspor 1 &#8211; 1 Lille</div>
<div>O. Lyon 2 &#8211; 0 Dinamo de Zagreb</div>
<div>*</div>
<div>28/09 &#8211; 13h00</div>
<div>Zenit St. Petesburg 3 x 1 Porto</div>
<div>*</div>
<div>28/09 &#8211; 15h45</div>
<div><strong>Bate Borisov 0 x 5 Barcelona</strong></div>
<div>Olympique de Marselha 3 x 0 Borussia Dortmund</div>
<div>Milan 2 x 0 Viktoria Plzen</div>
<div>Valência 1 x 1 Chelsea</div>
<div>Bayer Leverkusen 2 x 0 Racing Genk</div>
<div>Shakhtar Donetsk 1 x 1 APOEL Nicosia</div>
<div>Arsenal 2 x 1 Olympiacos</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/2a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

