<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futebol Campeão do Mundo &#187; Liga dos Campeões da Europa</title>
	<atom:link href="http://futebolcampeao.com/category/liga-dos-campeoes-da-europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebolcampeao.com</link>
	<description>Jogos, jogadas e jogadores de futebol.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12-2.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Foram sorteadas hoje as partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12. Veja como ficaram os confrontos; jogos de ida: 14/02 &#8211; 17h45 O. Lyon x APOEL Nicosia Olympique de Marselha x Inter de Milão Bayer Leverkusen x Barcelona Napoli x Chelsea CSKA Moscou x Real Madrid Milan x Arsenal Zenit St. Petesburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Foram sorteadas hoje as partidas das <strong>oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12</strong>.</div>
<p><span id="more-4521"></span></p>
<div>Veja como ficaram os confrontos; jogos de ida:</div>
<div>14/02 &#8211; 17h45</div>
<div>O. Lyon x APOEL Nicosia</div>
<div>Olympique de Marselha x Inter de Milão</div>
<div><strong>Bayer Leverkusen x Barcelona</strong></div>
<div>Napoli x Chelsea</div>
<div><strong>CSKA Moscou x Real Madrid</strong></div>
<div><strong>Milan x Arsenal</strong></div>
<div>Zenit St. Petesburg x Benfica</div>
<div>Basel x Bayern de Munique</div>
<div>**</div>
<div>Jogos de volta:</div>
<div>06/03 &#8211; 17h45</div>
<div>Arsenal x Milan</div>
<div>Inter de Milão x Olympique de Marselha</div>
<div>Bayern de Munique x Basel</div>
<div>APOEL Nicosia x O. Lyon</div>
<div>Real Madrid x CSKA Moscou</div>
<div>Chelsea x Napoli</div>
<div>Benfica x Zenit St. Petesburg</div>
<div>**</div>
<div>07/03 &#8211; 17h45</div>
<div>Barcelona x Bayer Leverkusen</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6a. rodada da Liga dos Campeões 2011</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/6a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/6a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Liga dos Campeões: última rodada da primeira fase Veja abaixo os confrontos da 6a. rodada da primeira fase, que vão definir os participantes que faltam para as oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12. Todos os jogos são às 17h45: 06/12 Chelsea 3 x 0 Valência Porto 0 x 0 Zenit St. Petesburg Borussia Dortmund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h2>Liga dos Campeões: última rodada da primeira fase</h2>
<div>Veja abaixo os confrontos da 6a. rodada da primeira fase, que vão definir os participantes que faltam para as oitavas de final da <strong>Liga dos Campeões 2011-12.</strong></div>
<p><span id="more-4428"></span></p>
<div>Todos os jogos são às 17h45:</div>
<div>06/12</div>
<div>Chelsea 3 x 0 Valência</div>
<div>Porto 0 x 0 Zenit St. Petesburg</div>
<div>Borussia Dortmund 2 x 3 Olympique de Marselha</div>
<div>Viktoria Plzen 2 x 2 Milan</div>
<div>Olympiacos 3 x 1 Arsenal</div>
<div><strong>Barcelona 4 x 0 Bate Borisov</strong></div>
<div>Racing Genk 1 x 1 Bayer Leverkusen</div>
<div>APOEL Nicosia 0 x 2 Shakhtar Donetsk</div>
<div>**</div>
<div>07/12 &#8211; 17h45</div>
<div>Inter de Milão 1 x 2 CSKA Moscou</div>
<div>Dinamo de Zagreb 1 x 7 O. Lyon</div>
<div>Lille 0 x 0 Trabzonspor</div>
<div><strong>Ajax 0 x 3 Real Madrid</strong></div>
<div>Manchester City 2 x 0 Bayern de Munique</div>
<div>Benfica 1 x 0 Otelul Galati</div>
<div>Villarreal 0 x 2 Napoli</div>
<div><strong>Basel 2 x 1 Manchester United</strong></div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/6a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5a. rodada da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/5a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/5a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Clássicos Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a 5a. rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa 2011-12. Os jogos são os seguintes: 22/11 &#8211; 15h00 CSKA Moscou 0 x 2 Lille * 22/11 &#8211; 17h45 Otelul Galati 2 x 3 Basel Napoli 2 x 1 Manchester City Manchester United 2 x 2 Benfica Real Madrid 6 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Esta é a <strong>5a. rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa 2011-12</strong>.</div>
<p><span id="more-4368"></span></p>
<div>Os jogos são os seguintes:</div>
<div>22/11 &#8211; 15h00</div>
<div>CSKA Moscou 0 x 2 Lille</div>
<div>*</div>
<div>22/11 &#8211; 17h45</div>
<div>Otelul Galati 2 x 3 Basel</div>
<div>Napoli 2 x 1 Manchester City</div>
<div><strong>Manchester United 2 x 2 Benfica</strong></div>
<div><strong>Real Madrid 6 x 2 Dinamo de Zagreb</strong></div>
<div>Trabzonspor 1 x 1 Inter de Milão</div>
<div>O. Lyon 0 x 0 Ajax</div>
<div>Bayern de Munique 3 x 1 Villarreal</div>
<div>**</div>
<div>23/11 &#8211; 15h00</div>
<div>Zenit St. Petesburg 0 x 0 APOEL Nicosia</div>
<div>*</div>
<div>23/11 &#8211; 16h00</div>
<div>Bate Borisov 0 x 1 Viktoria Plzen</div>
<div>*</div>
<div>23/11 &#8211; 17h45</div>
<div>Arsenal 2 x 1 Borussia Dortmund</div>
<div>Bayer Leverkusen 2 x 1 Chelsea</div>
<div>Shakhtar Donetsk 0 x 2 Porto</div>
<div>Valência 7 x 0 Racing Genk</div>
<div>Olympique de Marselha 0 x 1 Olympiacos</div>
<div><strong>Milan 2 x 3 Barcelona</strong></div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/5a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Clubes classificados para as oitavas de final O Barcelona é o primeiro classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12: ao bater o  Viktoria Plzen por 4 x 0, com três gols de Messi, o clube catalão chegou aos 10 pontos e se capacitou à disputa das oitavas da Liga com duas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h2>Clubes classificados para as oitavas de final</h2>
<p>O <strong>Barcelona</strong> é o primeiro classificado para as <strong>oitavas de final da Liga dos Campeões 2011-12</strong>: ao bater o  Viktoria Plzen por 4 x 0, com três <a href="http://www.promopassagensaereas.com/" class="kblinker" title="More about gol &raquo;">gols</a> de Messi, o clube catalão chegou aos 10 pontos e se capacitou à disputa das oitavas da Liga com duas rodadas de antecedência.<span id="more-4259"></span></p>
<h3>Recordes</h3>
<p>Fora isso, o jogo de hoje marcou recordes: Lionel Messi chegou a 202 gols com a camisa do Barça; Pep Guardiola alcançou também uma marca histórica: 200 jogos comandando o clube catalão (com 144 vitórias, 38 empates e 17 derrotas), e Victor Valdés superou o recorde de Miguel Reina (824 minutos invicto na temporada 1972-73) ao atingir 877 minutos sem tomar gols em jogos oficiais.</p>
<p>Veja os <strong>202 gols de Messi pelo Barcelona</strong>:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4IlpOHoT7dw" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe><br />
***</p>
<p>O <strong>Real Madrid</strong>, a exemplo do Barcelona, também já está classificado para as oitavas, ao bater o Lyon hoje por 2 x 0, na França (quebrando um tabu de 4 jogos: 3 derrotas e 1 empate).</p>
<p>Com a vitória, garantida por dois gols de Cristiano Ronaldo, que chegou aos 100 em 105 partidas pelo clube de Madrid, Mourinho pode descansar a cabeça, pois também conseguiu sua primeira vitória no estádio Gerland.</p>
<p>***</p>
<p>Após a <strong>quinta rodada da fase de grupos </strong>(22 e 23/11)<strong>,</strong> os seguintes clubes, fora os acima, também conseguiram classificação para as oitavas de final: <strong>Inter de Milão, Bayern de Munique </strong>e<strong> Benfica. </strong></p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4a. rodada da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/4a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/4a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[Estas são as partidas da 4a. rodada da Liga dos Campeões, temporada 2011-12: 01/11 - 15h00 Bate Borisov 1 x 1 Milan siga ao vivo » * Zenit St. Petesburg 1 x 0 Shakhtar Donetsk siga ao vivo » * 17h45 Arsenal 0 x 0 Olympique de Marselha Borussia Dortmund 1 x 0 Olympiacos Viktoria Plzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Estas são as partidas da<strong> 4a. rodada da Liga dos Campeões</strong>, temporada 2011-12:</div>
<p><span id="more-4245"></span></p>
<div>01/11 - 15h00</div>
<div>Bate Borisov 1 x 1 Milan siga ao vivo »</div>
<div>*</div>
<div>Zenit St. Petesburg 1 x 0 Shakhtar Donetsk siga ao vivo »</div>
<div>*</div>
<div>17h45</div>
<div>Arsenal 0 x 0 Olympique de Marselha</div>
<div>Borussia Dortmund 1 x 0 Olympiacos</div>
<div><strong>Viktoria Plzen 0 x 4 Barcelona</strong></div>
<div>Valência 1 x 1 Bayer Leverkusen</div>
<div>Racing Genk 0 x 1 Chelsea</div>
<div>APOEL Nicosia 1 x 0 Porto</div>
<div>***</div>
<div>02/11 - 17h45</div>
<div><strong>O. Lyon 0 x 2 Real Madrid</strong></div>
<div>Inter de Milão 2 x 1 Lille</div>
<div>Ajax 4 x 0 Dinamo de Zagreb</div>
<div>Villarreal 0 x 3 Manchester City</div>
<div>Manchester United 2 x 0 Otelul Galati</div>
<div>Bayern de Munique 3 x 2 Napoli</div>
<div>Benfica 1 x 1 Basel</div>
<div>Trabzonspor 0 x 0 CSKA Moscou</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/4a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceira rodada da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/terceira-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/terceira-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Estes são os jogos da 3a. rodada da 1ª fase da Liga dos Campeões 2011-12: 18/10 &#8211; 14h00 CSKA Moscou 3 &#8211; 0 Trabzonspor * 18/10 16h45 Napoli 1 &#8211; 1 Bayern de Munique Basel 0 &#8211; 2 Benfica Real Madrid 4 &#8211; 0 O. Lyon Lille 0 &#8211; 1 Inter de Milão Dinamo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Estes são os jogos da <strong>3a. rodada da 1ª fase da Liga dos Campeões 2011-12</strong>:</div>
<p><span id="more-4169"></span></p>
<div>18/10 &#8211; 14h00</div>
<div>CSKA Moscou 3 &#8211; 0 Trabzonspor</div>
<div>*</div>
<div>18/10 16h45</div>
<div>Napoli 1 &#8211; 1 Bayern de Munique</div>
<div>Basel 0 &#8211; 2 Benfica</div>
<div><strong>Real Madrid 4 &#8211; 0 O. Lyon</strong></div>
<div>Lille 0 &#8211; 1 Inter de Milão</div>
<div>Dinamo de Zagreb 0 &#8211; 2 Ajax</div>
<div>Manchester City 2 &#8211; 1 Villarreal</div>
<div>Otelul Galati 0 &#8211; 2 Manchester United</div>
<div>*</div>
<div>19/10 16h45</div>
<div>Shakhtar Donetsk 2 x 2 Zenit St. Petesburg</div>
<div>Chelsea 5 x 0 Racing Genk</div>
<div>Porto 1 x 1 APOEL Nicosia</div>
<div>Olympique de Marselha 0 x 1 Arsenal</div>
<div>Milan 2 x 0 Bate Borisov</div>
<div>Olympiacos 3 x 1 Borussia Dortmund</div>
<div><strong>Barcelona 2 x 0 Viktoria Plzen</strong></div>
<div>Bayer Leverkusen 2 x 1 Valência</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/terceira-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a. rodada da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/2a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/2a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[Estes são os jogos da 2a. rodada da 1a. fase da Liga dos Campeões da Europa 2011-12: 27/09 &#8211; 13h00 CSKA Moscou 2 &#8211; 3 Inter de Milão * 27/09 &#8211; 15h45 Real Madrid 3 &#8211; 0 Ajax Napoli 2 &#8211; 0 Villarreal Manchester United 3 &#8211; 3 Basel Bayern de Munique 2 &#8211; 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div>Estes são os jogos da <strong>2a. rodada da 1a. fase da Liga dos Campeões da Europa 2011-12:</strong></div>
<p><span id="more-4068"></span></p>
<div>27/09 &#8211; 13h00</div>
<div>CSKA Moscou 2 &#8211; 3 Inter de Milão</div>
<div>*</div>
<div>27/09 &#8211; 15h45</div>
<div><strong>Real Madrid 3 &#8211; 0 Ajax</strong></div>
<div>Napoli 2 &#8211; 0 Villarreal</div>
<div>Manchester United 3 &#8211; 3 Basel</div>
<div>Bayern de Munique 2 &#8211; 0 Manchester City</div>
<div>Otelul Galati 0 &#8211; 1 Benfica</div>
<div>Trabzonspor 1 &#8211; 1 Lille</div>
<div>O. Lyon 2 &#8211; 0 Dinamo de Zagreb</div>
<div>*</div>
<div>28/09 &#8211; 13h00</div>
<div>Zenit St. Petesburg 3 x 1 Porto</div>
<div>*</div>
<div>28/09 &#8211; 15h45</div>
<div><strong>Bate Borisov 0 x 5 Barcelona</strong></div>
<div>Olympique de Marselha 3 x 0 Borussia Dortmund</div>
<div>Milan 2 x 0 Viktoria Plzen</div>
<div>Valência 1 x 1 Chelsea</div>
<div>Bayer Leverkusen 2 x 0 Racing Genk</div>
<div>Shakhtar Donetsk 1 x 1 APOEL Nicosia</div>
<div>Arsenal 2 x 1 Olympiacos</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/2a-rodada-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/primeira-rodada-da-primeira-fase-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/primeira-rodada-da-primeira-fase-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clássicos internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Jogos da primeira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões 2011-12: 13/09 15h45 Racing Genk 0 x 0 Valência APOEL Nicosia 2 x 1 Zenit St. Petesburg Borussia Dortmund 1 x 1 Arsenal Viktoria Plzen 1 x 1 Bate Borisov Olympiacos 0 x 1 Olympique de Marselha Barcelona 2 x 2 Milan Chelsea 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Jogos da primeira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões 2011-12</strong>:</p>
<div>13/09 15h45</div>
<p><span id="more-3964"></span></p>
<div>Racing Genk 0 x 0 Valência</div>
<div>APOEL Nicosia 2 x 1 Zenit St. Petesburg</div>
<div>Borussia Dortmund 1 x 1 Arsenal</div>
<div>Viktoria Plzen 1 x 1 Bate Borisov</div>
<div>Olympiacos 0 x 1 Olympique de Marselha</div>
<div><strong>Barcelona 2 x 2 Milan</strong></div>
<div>Chelsea 2 x 0 Bayer Leverkusen</div>
<div>Porto 2 x 1 Shakhtar Donetsk</div>
<div>*</div>
<div>14/09 15h45</div>
<div>Lille 2 x 2 CSKA Moscou</div>
<div><strong>Dinamo de Zagreb 0 x 1 Real Madrid</strong></div>
<div>*</div>
<div><strong>Inter de Milão 0 x 1 Trabzonspor </strong></div>
<div>Olha a zebra pintando na Liga!</div>
<div>*</div>
<div>Ajax 0 x 0 O. Lyon</div>
<div>Manchester City 1 x 1 Napoli</div>
<div>Basel 2 x 1 Otelul Galati</div>
<div>Villarreal 0 x 2 Bayern de Munique</div>
<div><strong>Benfica 1 x 1 Manchester United</strong></div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/primeira-rodada-da-primeira-fase-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os grupos da Liga dos Campeões 2011-12</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/os-grupos-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/os-grupos-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 01:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Os grupos da Liga dos Campeões 2012 são os seguintes (com destaque para o grupo H, com Barcelona e Milan em confronto direto logo nessa fase): Grupo A Bayern de Munique Villarreal Manchester City Napoli * Grupo B Inter de Milão CSKA Moscou Lille Trabzonspor * Grupo C Manchester United Benfica Basel Otelul Galati * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Os grupos da Liga dos Campeões 2012 </strong>são os seguintes (com destaque para o grupo H, com Barcelona e Milan em confronto direto logo nessa fase)<strong>:</strong><span id="more-3836"></span></p>
<div>Grupo A</div>
<div>Bayern de Munique</div>
<div>Villarreal</div>
<div>Manchester City</div>
<div>Napoli</div>
<div>*</div>
<div>Grupo B</div>
<div>Inter de Milão</div>
<div>CSKA Moscou</div>
<div>Lille</div>
<div>Trabzonspor</div>
<div>*</div>
<div>Grupo C</div>
<div>Manchester United</div>
<div>Benfica</div>
<div>Basel</div>
<div>Otelul Galati</div>
<div>*</div>
<div>Grupo D</div>
<div>Real Madrid</div>
<div>Lyon</div>
<div>Ajax</div>
<div>Dínamo Zagreb</div>
<div>*</div>
<div>Grupo E</div>
<div>Chelsea</div>
<div>Valencia</div>
<div>Bayer Leverkusen</div>
<div>Genk</div>
<div>*</div>
<div>Grupo F</div>
<div>Arsenal</div>
<div>Olympique de Marselha</div>
<div>Olympiacos</div>
<div>Borussia Dortmund</div>
<div>*</div>
<div>Grupo G</div>
<div>Porto</div>
<div>Shakhtar Donetsk</div>
<div>Zenit</div>
<div>Apoel</div>
<div>*</div>
<div>Grupo H</div>
<div>Barcelona</div>
<div>Milan</div>
<div>BATE Borisov</div>
<div>Viktoria Plzen</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/os-grupos-da-liga-dos-campeoes-2011-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona é o campeão da Liga dos Campeões 2011</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/barcelona-e-o-campeao-da-liga-dos-campeoes-2011.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/barcelona-e-o-campeao-da-liga-dos-campeoes-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 23:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Show de bola]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Clássicos Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[O Barcelona, liderado por Messi, não deu sopa para o M. United, que jogava em casa. Com média de 66% de posse de bola durante todo o jogo, a equipe de Pep Guardiola jogou como sempre e venceu de novo, levando o quarto troféu de campeão da Liga dos Campeões. O Barça abriu o placar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O <strong>Barcelona</strong>, liderado por <strong>Messi</strong>, não deu sopa para o M. United, que jogava em casa.</p>
<p><span id="more-3268"></span></p>
<p>Com média de 66% de posse de bola durante todo o jogo, a equipe de <strong>Pep Guardiola</strong> jogou como sempre e <strong>venceu</strong> de novo, levando o quarto troféu de campeão da <strong>Liga dos Campeões</strong>.</p>
<p>O Barça abriu o placar com Pedro, em passe de Xavi, no primeiro tempo. Logo depois, Rooney, em troca de passes com Giggs, fez o do Manchester.</p>
<p>Após o intervalo, o Barcelona voltou mais ativo ainda, com Messi criando mais jogadas. Não por acaso, ele fez o segundo, logo aos 8 minutos, em chute seco da entrada da área.</p>
<p>Aos 23, depois de Messi fazer uma fila, a bola sobrou para Villa, que guardou o seu, de cobertura. E estava liquidada a fatura.</p>
<p>O Manchester jogou o tempo todo entre o temor de partir pra cima, se abrir e tomar uma goleada e o estratagema de ficar mais atrás e sair nos contra-ataques. Como não conseguiu se decidir, tomou 3 x 1 diante de sua torcida. E saiu barato, pelo que Messi fez. Se fosse um daqueles dias de sorte extrema, sairiam mais uns dois <a href="http://www.promopassagensaereas.com/" class="kblinker" title="More about gol &raquo;">gols</a>, no mínimo.</p>
<p>Veja os gols da partida:</p>
<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2ZcjpcA7QnM?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/2ZcjpcA7QnM?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/barcelona-e-o-campeao-da-liga-dos-campeoes-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

