<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futebol Campeão do Mundo</title>
	<atom:link href="http://futebolcampeao.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebolcampeao.com</link>
	<description>Jogos, jogadas e jogadores de futebol.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mano Menezes convoca Seleção para amistosos</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/mano-menezes-convoca-selecao-para-amistosos.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/mano-menezes-convoca-selecao-para-amistosos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5070</guid>
		<description><![CDATA[O técnico da Seleção brasileira de futebol convocou hoje 23 jogadores para realizar vários amistosos de preparação para as Olimpíadas de Londres 2012. Por má fase, ele não incluiu Ronaldinho Gaúcho entre os 23. Outros atletas, como Ramires e Kaká, também ficaram de fora, por não terem sido incluídos na pré-lista de 52 jogadores divulgada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O técnico da <strong>Seleção</strong> brasileira de futebol convocou hoje 23 jogadores para realizar vários amistosos de preparação para as <strong>Olimpíadas de Londres 2012</strong>.</p>
<p><span id="more-5070"></span></p>
<p>Por má fase, ele não incluiu Ronaldinho Gaúcho entre os 23. Outros atletas, como Ramires e Kaká, também ficaram de fora, por não terem sido incluídos na pré-lista de 52 jogadores divulgada anteriormente.</p>
<p>Como o foco é disputar a medalha de ouro nos <strong>Jogos Olímpicos</strong> de Londres 2012, 17 atletas com idade abaixo de 23 anos foram convocados.</p>
<p>Confira a lista:</p>
<p>GOLEIROS<br />
Jefferson (Botafogo)<br />
Rafael (Santos)<br />
Neto (Fiorentina-ITA)</p>
<p>LATERAIS<br />
Marcelo (Real Madrid-ESP)<br />
Daniel Alves (Barcelona-ESP)<br />
Danilo (Porto-POR)<br />
Alex Sandro (Porto-POR)</p>
<p>ZAGUEIROS<br />
Thiago Silva (Milan-ITA)<br />
David Luiz (Chelsea-ING)<br />
Bruno Uvini (Tottenham-ING)<br />
Juan (Inter de Milão-ITA)</p>
<p>VOLANTES<br />
Rômulo (Vasco)<br />
Casemiro (São Paulo)<br />
Sandro (Tottenham-ING)</p>
<p>MEIAS<br />
Ganso (Santos)<br />
Oscar (Internacional)<br />
Lucas (São Paulo)<br />
Giuliano (Dnipro-UCR)</p>
<p>ATACANTES<br />
Neymar (Santos)<br />
Leandro Damião (Internacional)<br />
Wellington Nem (Fluminense)<br />
Alexandre Pato (Milan-ITA)<br />
Hulk (Porto-POR)</p>
<p>*</p>
<p>A Seleção jogará contra a Dinamarca no dia 26 de maio, em Hamburgo, na Alemanha; contra os Estados Unidos, no dia 30 de maio, em Washington; contra o México, no dia 3 de junho, em Dallas e contra a Argentina, no dia 9 de junho, em New Jersey.</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/mano-menezes-convoca-selecao-para-amistosos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartas de final da Copa do Brasil 2012</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-copa-do-brasil-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-copa-do-brasil-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clássicos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5054</guid>
		<description><![CDATA[Quartas de final Copa do Brasil 2012 O funil da Copa do Brasil que dá vaga direta pra Copa Libertadores 2013 continua apertando: ontem alguns clubes garantiram vaga, e hoje se definem os outros. Confira quem já está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil 2012: jogos de ida 16/05 &#8211; 19h30m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h2>Quartas de final Copa do Brasil 2012</h2>
<p>O funil da Copa do Brasil que dá vaga direta pra <strong>Copa Libertadores 2013</strong> continua apertando: ontem <a title="oitavas de final " href="http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-copa-do-brasil-2012.html" target="_blank">alguns clubes garantiram vaga</a>, e hoje se definem os outros.</p>
<p><span id="more-5054"></span></p>
<p>Confira quem já está classificado para as <strong>quartas de final da Copa do Brasil 2012</strong>:</p>
<h3>jogos de ida</h3>
<p>16/05 &#8211; 19h30m</p>
<p>Atlético-PR 2 x 2 Palmeiras &#8211; Durival Britto</p>
<p>*<br />
16/05 &#8211; 21h50m</p>
<p>São Paulo 2 x 0 Goiás &#8211; Morumbi</p>
<p>*<br />
16/05 &#8211; 21h50m</p>
<p>Vitória 0 x 0 Coritiba – Barradão</p>
<p>*</p>
<p>17/05 &#8211; 21h</p>
<p>Bahia 1 x 2 Grêmio &#8211; Pituaçu</p>
<p>**</p>
<h3>Jogos de volta</h3>
<p>23/05 &#8211; 19h30m</p>
<p>Palmeiras x Atlético-PR – Arena Barueri</p>
<p>*</p>
<p>23/05 &#8211; 21h50m</p>
<p>Goiás x São Paulo &#8211; Serra Dourada</p>
<p>*<br />
23/05 &#8211; 21h50m</p>
<p>Coritiba x Vitória &#8211; Couto Pereira</p>
<p>*<br />
24/05 &#8211; 21h</p>
<p>Grêmio x Bahia &#8211; Olímpico</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-copa-do-brasil-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartas de final da Taça Libertadores 2012</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-taca-libertadores-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-taca-libertadores-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clássicos internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Clássicos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[O Vélez Sarsfield, da Argentina, é o primeiro classificado para as quartas de final da Libertadores 2012: empatou em casa com o Atlético Nacional, da Colômbia, depois de ter vencido fora, e agora espera o vencedor do jogo entre Santos x Bolívar pelas oitavas de final. Confira os confrontos pelas quartas de final da Taça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O Vélez Sarsfield, da Argentina, é o primeiro classificado para as <strong>quartas de final da Libertadores 2012</strong>: empatou em casa com o Atlético Nacional, da Colômbia, depois de ter vencido fora, e agora espera o vencedor do <a href="http://futebolcampeao.com/oitavas-de-final-da-libertadores-2012.html" target="_blank">jogo entre Santos x Bolívar pelas oitavas de final</a>.</p>
<p><span id="more-5043"></span></p>
<p>Confira os confrontos pelas quartas de final da Taça Libertadores 2012:</p>
<p>16/05 &#8211; 19h30</p>
<p>Libertad 1 x 1 Universidad de Chile</p>
<p>*</p>
<p>16/05 &#8211; 21h50</p>
<p>Vasco 0 x 0 Corinthians &gt; São Januário &#8211; Rio de Janeiro</p>
<p>*</p>
<p>17/05 &#8211; 19h45</p>
<p><strong>Boca Juniors 1 x 0 Fluminense</strong></p>
<p>O Fluminense se segurou como deu, principalmente depois da expulsão do lateral esquerdo, que tocou a bola com o braço e tomou o segundo amarelo. Mas o árbitro castigou o Flu. O 1 x 0 para o Boca foi pouco. Ainda bem que o Boca não fez uma boa partida e Riquelme não é mais o mesmo de outras jornadas. Se contenta mais em reclamar do que jogar.</p>
<p>*</p>
<p>17/05 &#8211; 22h</p>
<p>Vélez Sarsfield 1 x 0 Santos</p>
<p>Só vi o primeiro tempo; fiquei com sono. O Santos jogou mal, desconcentrado, errando passes. Parece que confia demais na recuperação em casa, daí fica dando mole pro azar. Pode ser que uma hora repita a má atuação em casa, e aí vai tudo pro beleléu! O Grêmio já fez isso uma vez, e perdeu uma final em pleno Estádio Olímpico. Se o adversário tivesse sido o Boca ontem, talvez tivesse sofrido uma goleada. É que o Velez também só fez um golzinho.</p>
<p>***</p>
<h3>Jogos de volta</h3>
<p>23/05- 19h30</p>
<p>Fluminense x Boca Juniors</p>
<p>*</p>
<p>23/05 &#8211; 22h<br />
<strong>Corinthians x Vasco da Gama</strong></p>
<p>*</p>
<p>24/05 &#8211; 20h</p>
<p>Santos x Vélez Sarsfield</p>
<p>*</p>
<p>24/05 &#8211; 22h30</p>
<p>Universidad de Chile x Libertad</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/quartas-de-final-da-taca-libertadores-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72 gols de Messi na temporada 2011/2012</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/72-gols-de-messi-na-temporada-20112012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/72-gols-de-messi-na-temporada-20112012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5032</guid>
		<description><![CDATA[Messi bateu o recorde de gols por temporada na Europa, marcando 50 só no Campeonato Espanhol (72 gols em 58 partidas); veja o vídeo com todos os 72 gols de Messi:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Messi</strong> bateu o <strong>recorde de <a href="http://www.promopassagensaereas.com/" class="kblinker" title="More about gol &raquo;">gols</a></strong> por temporada na <strong>Europa</strong>, marcando 50 só no Campeonato Espanhol (72 gols em 58 partidas); veja o <strong>vídeo</strong> com todos os 72 gols de Messi:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/CY8-u6DSnsU" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/72-gols-de-messi-na-temporada-20112012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentário sobre a Tríplice Coroa do Cruzeiro em 2003</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/documentario-sobre-a-triplice-coroa-do-cruzeiro-em-2003.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/documentario-sobre-a-triplice-coroa-do-cruzeiro-em-2003.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bSxDMWKbXQE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/documentario-sobre-a-triplice-coroa-do-cruzeiro-em-2003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finais dos campeonatos estaduais 2012 pelo Brasil</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/finais-dos-campeonatos-estaduais-2012-pelo-brasil.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/finais-dos-campeonatos-estaduais-2012-pelo-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 02:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaduais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[Campeonato Baiano 2012: Bahia é o campeão! 06/05 &#8211; 16h &#62; Vitória 0 x 0 Bahia 13/05 &#8211; 16h &#62; Bahia 3 x 3 Vitória O Bahia é o campeão baiano deste ano; o empate foi suficiente para o time treinado por P. R. Falcão conquistar um Baianão após 10 anos. ** Paranaense 2012: Coritiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h3>Campeonato Baiano 2012: Bahia é o campeão!</h3>
<p>06/05 &#8211; 16h &gt; Vitória 0 x 0 Bahia<br />
13/05 &#8211; 16h &gt; Bahia 3 x 3 Vitória</p>
<p><span id="more-5008"></span></p>
<p>O <strong>Bahia é o campeão</strong> baiano deste ano; o empate foi suficiente para o time treinado por P. R. Falcão conquistar um Baianão após 10 anos.</p>
<p>**</p>
<h3>Paranaense 2012: Coritiba é o campeão!</h3>
<p>6/05 &#8211; 16h &gt; Couto Pereira</p>
<p>Coritiba 2 x 2 Atlético-PR</p>
<p>*<br />
13/05 &#8211; 16h &gt; Durival de Britto (Vila Capanema)</p>
<p>Atlético-PR (4) 0 x 0 (5) Coritiba</p>
<p>Coritiba ganha nos pênaltis e conquista o Paranaense pela terceira vez nos últimos 3 anos.</p>
<p>**</p>
<h3>Catarinense 2012: Avaí é o campeão!</h3>
<div>Figueirense 0 x 3 Avaí</div>
<div>*</div>
<div>Avaí 2 x 1 Figueirense</div>
<div>**</div>
<h3>Cearense 2012: Ceará é o campeão!</h3>
<div>16h00 Fortaleza 0 x 0 Ceará</div>
<div>*</div>
<div>Ceará 1 x 1 Fortaleza</div>
<div>Os dois empates beneficiaram o Vovô, que agora é bicampeão estadual.</div>
<div>**</div>
<h3>Carioca 2012: Flu é o campeão!</h3>
<div>16h00</div>
<div>Fluminense 4 x 1 Botafogo</div>
<div>*</div>
<div>Botafogo 0 x 1 Fluminense</div>
<div>O Flu venceu de novo e conquistou o carioca com <a href="http://www.promopassagensaereas.com/" class="kblinker" title="More about gol &raquo;">gol</a> de Rafael Moura.</div>
<div>**</div>
<div>
<h3>Pernambucano 2012: Santa Cruz é o campeão!</h3>
<div>16h00</div>
<div>Santa Cruz-PE 0 x 0 Sport</div>
<div>*</div>
<div>Sport 2 x 3 Santa Cruz</div>
<div>O Santa conquistou o campeonato na casa do adversário, levando assim o bicampeoanato estadual.</div>
<div>**</div>
<h3>Potiguar 2012: América-RN é o campeão!</h3>
<div>16h00</div>
<div>ABC 0 x 2 América-RN</div>
<div>Este foi o segundo jogo da final, e o <strong>América-RN é o campeão</strong> do Rio Grande do Norte 2012, por ter vencido a primeira partida também, por 2 x 1.</div>
</div>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/finais-dos-campeonatos-estaduais-2012-pelo-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finais do Paulistão 2012: Santos é o campeão!</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/finais-do-paulistao-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/finais-do-paulistao-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 02:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulistão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5006</guid>
		<description><![CDATA[Santos e Guarani despacharam seus adversários, São Paulo e Ponte Preta, pelo mesmo placar, 3 x 1, e estão classificados para disputar as finais do Paulistão 2012: 06/05 &#8211; 16h &#62; Morumbi Guarani 3 x 0 Santos Veja os gols desta partida nesta página do UOL. * 13/05 &#8211; 16h &#62; Morumbi Santos 4 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://futebolcampeao.com/semifinais-do-paulistao-2012.html" target="_blank">Santos e Guarani despacharam seus adversários</a>, São Paulo e Ponte Preta, pelo mesmo placar, 3 x 1, e estão classificados para disputar as <strong>finais do Paulistão 2012</strong>:<br />
06/05 &#8211; 16h &gt; Morumbi</p>
<p><span id="more-5006"></span></p>
<p>Guarani 3 x 0 Santos</p>
<p>Veja os <a href="http://www.promopassagensaereas.com/" class="kblinker" title="More about gol &raquo;">gols</a> desta partida <a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/paulista/ultimas-noticias/2012/05/06/santistas-ensaiam-discurso-para-evitar-euforia-da-torcida-e-clima-de-ja-ganhou-apos-3-a-0.htm" target="_blank">nesta página do UOL</a>.</p>
<p>*<br />
13/05 &#8211; 16h &gt; Morumbi</p>
<p>Santos 4 x 2 Guarani</p>
<h3>Santos, campeão paulista 2012</h3>
<p>O Santos venceu os dois jogos contra o Guarani, conquistou o Paulistão 2012 e de quebra se tornou tricampeão paulista, igualando o feito do time de Pelé na década de 60 (1967. 68 e 69).</p>
<p>O Peixe agora acumula 20 títulos estaduais, 3 na era Neymar.</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/finais-do-paulistao-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finais do Gauchão 2012: Inter é o campeão!</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/finais-do-gauchao-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/finais-do-gauchao-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 02:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gauchão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[Depois de bater o Grêmio por 2 x 1, o Inter vai enfrentar o Caxias, campeão do primeiro turno, em dois jogos, para decidir o Campeonato Gaúcho 2012: 06/05 &#8211; 16h &#62; Francisco Stedile Caxias 1 x 1 Internacional * 09/05 &#8211; 16h &#62; Beira Rio Internacional 2 x 1 Caxias Internacional é o campeão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Depois de <a href="http://futebolcampeao.com/final-da-taca-farroupilha-2012.html#more-4970" target="_blank">bater o Grêmio por 2 x 1</a>, o Inter vai enfrentar o Caxias, campeão do primeiro turno, em dois jogos, para decidir o <strong>Campeonato Gaúcho 2012</strong>:<br />
06/05 &#8211; 16h &gt; Francisco Stedile</p>
<p><span id="more-5002"></span></p>
<p>Caxias 1 x 1 Internacional</p>
<p>*</p>
<p>09/05 &#8211; 16h &gt; Beira Rio</p>
<p>Internacional 2 x 1 Caxias</p>
<h3>Internacional é o campeão gaúcho 2012 <img src='http://futebolcampeao.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </h3>
<p>A decisão do Gauchão 2012 foi tensa, principalmente porque o Caxias começou ganhando, e o Inter só conseguiu virar o jogo no segundo tempo, depois de Ney ver seu pênalti defendido pelo goleiro do Caxias.</p>
<p>Mas dois fatores pelo menos contribuíram para a mudança na segunda etapa: a entrada de D&#8217;Alessandro e Dagoberto (no lugar de Tinga e Dátolo) e a queda no rendimento físico do Caxias, que não aguentou a pressão colorada.</p>
<p>Um detalhe que é inegável: a importância de D&#8217;Alessandro para o time do Inter. Ele fez a diferença em <a href="http://poesiadewhitman.com/" class="kblinker" target="_blank" title="More about campo &raquo;">campo</a>, comandando a equipe.</p>
<p>De qualquer forma, os jogadores conseguiram superar a desclassificação na Libertadores e a força do Caxias para ganhar mais um título nos pampas. Para poderem começar o Brasileirão deste ano sem tanta pressão. Mereceram. E Libertadores tem ano que vem de novo!</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/finais-do-gauchao-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finais do Campeonato Mineiro 2012: Galo é o campeão!</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/finais-do-campeonato-mineiro-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/finais-do-campeonato-mineiro-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 02:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estaduais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=5000</guid>
		<description><![CDATA[E o América-MG eliminou o Cruzeiro das finais do Campeonato Mineiro 2012 com duas vitórias. Não há o que discutir, o Coelho foi claramente superior à Raposa. Enquanto isso, o Galo bateu o Tupi e vai disputar as finais contra o América: Atlético-MG 1 x 1 América-MG. Confira os resultados nesta página do FCM. * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>E o América-MG eliminou o Cruzeiro das <strong>finais do Campeonato Mineiro 2012</strong> com duas vitórias. Não há o que discutir, o Coelho foi claramente superior à Raposa.</p>
<p><span id="more-5000"></span></p>
<p>Enquanto isso, o Galo bateu o Tupi e vai disputar as finais contra o América:</p>
<p>Atlético-MG 1 x 1 América-MG.</p>
<p>Confira os resultados <a href="http://futebolcampeao.com/semifinais-do-campeonato-mineiro-2012.html" target="_blank">nesta página do FCM</a>.</p>
<p>*</p>
<h3>Galo é o campeão mineiro 2012</h3>
<p>América-MG 0 x 3 Atlético-MG</p>
<p>O Galo bateu o Coelho e se sagrou campeão mineiro invicto nesta temporada.</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/finais-do-campeonato-mineiro-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final espanhola na Liga Europa 2012: Atlético de Madrid é o campeão!</title>
		<link>http://futebolcampeao.com/final-espanhola-na-liga-europa-2012.html</link>
		<comments>http://futebolcampeao.com/final-espanhola-na-liga-europa-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gentil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolcampeao.com/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto Barcelona e Real Madrid foram eliminados da Liga dos Campeões deste ano, os dois clubes Atléticos farão a final da Liga Europa 2012, no dia 09/05, na Arena Nacional de Bucareste, na Romênia: Athletic Bilbao 0 x 3 Atlético de Madrid O Atlético de Madrid eliminou na semifinal o Valencia, do brasileiro Jonas, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Enquanto Barcelona e Real Madrid foram eliminados da Liga dos Campeões deste ano, os dois clubes Atléticos farão a <strong>final da Liga Europa 2012</strong>, no dia 09/05, na Arena Nacional de Bucareste, na Romênia:</p>
<p><span id="more-4992"></span></p>
<p><strong>Athletic Bilbao 0 x 3 Atlético de Madrid</strong></p>
<p>O Atlético de Madrid <a href="http://futebolcampeao.com/liga-europa-2012-semifinais.html">eliminou na semifinal o Valencia</a>, do brasileiro Jonas, com uma vitória simples por 1 x 0, mas que lhe valeu a igualdade com o Barcelona no recorde de 11 vitórias consecutivas em competições europeias (o Barça conseguiu a sua na temporada 2002/2003).</p>
<p>O Atlético de Madrid foi campeão em 2009/2010, quando contava com Aguero e Forlán. Não vai faltar entusiasmo na briga pela taça europeia.</p>
<p>O <strong>Atlético de Madrid</strong> não deu sopa pro azar e sapecou 3 x 0 no patrício Bilbao, sagrando-se <strong>campeão da Liga Europa 2011-12</strong>.</p>
</div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolcampeao.com/final-espanhola-na-liga-europa-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.755 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 09:49:20 -->
<!-- Compression = gzip -->
